一般家庭用 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 特価 | 備考 |
| PHOTOART | |||||||
| ロール | 17LSI | A6 | 280W | 45,000 | トランス | ||
| ロール | 24LSI | A4 | 500W | 50,000 | トランス | ||
| ロール | 33LSI | A3 | 700W | 55,000 | トランス | ||
| Mr.PHOTO | |||||||
| ロール | 470TC | A2 | 780W | 98,000 | トランス | ||
| DS | |||||||
| ロール | DS320 | A3 | 550W | 115,980 | |||
| ロール | DS450 | A2 | 700W | 159,980 | |||
| ロール | DS540 | 540mm | 800W | 194,000 | |||
| TL6 | |||||||
| ロール | TL6-330 | A3 | 550W | ||||
| ロール | TL6-450 | A2 | 700W | ||||
| BIO 330 | |||||||
| ロール | BIO330 | A3 | 1000W | 89,980 | |||
| PHOTONEX | |||||||
| ロール | 175LSI | A5 | 500W | 62,000 | トランス | ||
| ロール | 235LSI | A4 | 700W | 86,000 | トランス | ||
| ロール | 325LSI | A3 | 1000W | 99,980 | トランス | ||
| GHQ320 | |||||||
| ロール | 320Auto | A3 | 1000W | 128,000 | トランス | ||
| ロール | 320PR3 | A3 | 1700W | 138,000 | トランス | ||
| ProSync | |||||||
| ロール | 320R4 | A3 | 1270W | 168,000 | トランス | ||
| ロール | 470R4 | A2 | 1520W | 248,000 | 近日発売 | トランス | |
| ロール | 650R4 | A1 | 1820W | 298,000 | 近日発売 | トランス |
事務用 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| IMAGECARE-32 | ||||||
| 間接ロール | 650 | A3 | 600W | 特価 | トランス |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| EXLAM-IIシリーズ | ||||||
| ロール | 355Q | A3 | 1300W | 229,000 | ||
| ロール | 655Q | A1 | 1800W | 399,000 | ||
| ロール | 1055Q | A0 | 2350W | 830,000 | ||
| ロール | 1100RS | 1100mm | 3000W | 1,410,000 | ||
| ロール | 1670RS | 1670mm | 3000W | 1,850,000 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| EXLAM DCシリーズ 片面 | ||||||
| ロール | 355QDC | A3 | 1500W | 389,000 | ||
| ロール | 655QDC | A1 | 2000W | 789,000 | ||
| ロール | 1055QDC | A0 | 3000W | 1,450,000 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| EXLAM PLUS-RMシリーズ 片面 | ||||||
| ロール | PLUS355RM | A3 | 1500W | 369,000 | ||
| ロール | PLUS655RM | A1 | 2000W | 769,000 | ||
| ロール | PLUS1080RM | A0 | 3000W | 1,350,000 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| SURELAMシリーズ | ||||||
| 間接プレート | 380-D | A3 | 3000W | 258,000 | ||
| 間接プレート | 500-D | A2 | 3000W | 398,000 | ||
| 間接プレート | 800 | A1 | 1800W | 898,000 | ||
| 間接プレート | 1000 | A0 | 2350W | 1,578,000 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| ULTIMA | ||||||
| 間接ロール | 650 | A1 | 1500W | 258,000 |
業務用 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| HR2シリーズ | ||||||
| LMTシリーズ |
業務用 |
| シリーズ | ヒーター形式 | 型番号 | 用紙 | 電力 | 価格 | 備考 |
| YTシリーズ | ||||||
| ロール | yt1600 | 1600mm | 3,200,000 | |||
| ロール | yt2000 | 2000mm | 3,999,000 | |||
| ロール | yt3300 | 3300mm | 9.8KW | 6,500,000 |
last update at Wednesday, 28-Oct-2009 09:17:25 JST